Bảng tiêu chuẩn cân nặng thai nhi theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Mẹ bầu có thể tham khảo để theo dõi sự phát triển của em bé. Tuy nhiên, mẹ không cần phải miễn cưỡng để cố đạt được 100% các chỉ số như trong bảng cân nặng thai nhi này.
© 2024 Công cụ kiểm tra cân nặng thai nhi | Thiết kế bởi Bs Phạm Quang Nhật
Dưới đây là bảng tiêu chuẩn cân nặng thai nhi theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mẹ có thể tham khảo để theo dõi sự phát triển của em bé.
Chiều dài | ||
Tuần thứ 8 | 1.6cm | 1g |
Tuần thứ 9 | 2.3cm | 2g |
Tuần thứ 10 | 3.1cm | 4g |
Tuần thứ 11 | 4.1cm | 7g |
Tuần thứ 12 | 5.4cm | 14g |
Tuần thứ 13 | 7.4cm | 23g |
Tuần thứ 14 | 8.7cm | 43g |
Tuần thứ 15 | 10.1cm | 70g |
Tuần thứ 16 | 11.6cm | 100g |
Tuần thứ 17 | 13cm | 140g |
Tuần thứ 18 | 14.2cm | 190g |
Tuần thứ 19 | 15.3cm | 240g |
Tuần thứ 20 | 16.4cm | 300g |
Tuần thứ 21 | 25.6cm | 360g |
Tuần thứ 22 | 27.8cm | 430g |
Tuần thứ 23 | 28.9cm | 501g |
Tuần thứ 24 | 30cm | 600g |
Tuần thứ 25 | 34.6cm | 660g |
Tuần thứ 26 | 35.6cm | 760g |
Tuần thứ 27 | 36.6cm | 875g |
Tuần thứ 28 | 37.6cm | 1.005g |
Tuần thứ 29 | 38.6cm | 1.153g |
Tuần thứ 30 | 39.9cm | 1.319g |
Tuần thứ 31 | 41.1cm | 1.502g |
Tuần thứ 32 | 42.4cm | 1.702g |
Tuần thứ 33 | 43.7cm | 1.918g |
Tuần thứ 34 | 45cm | 2.146g |
Tuần thứ 35 | 46.2cm | 2.383g |
Tuần thứ 36 | 47.4cm | 2.622g |
Tuần thứ 37 | 48.6cm | 2.859g |
Tuần thứ 38 | 49.8cm | 3.083g |
Tuần thứ 39 | 50.7cm | 3.288g |
Tuần thứ 40 | 51.2cm | 3.462g |
Cần tham khảo ý kiến bác sĩ về chỉ số cân nặng của thai nhi sau thăm khám. Khi đã xác định được nguyên nhân, bác sĩ sẽ hướng dẫn mẹ cách điều chỉnh sao cho phù hợp.
Để nhận thông tin khám với Bs Nhật, vui lòng nhấn vào link: https://m.me/bsphamquangnhat
Bảng tiêu chuẩn cân nặng thai nhi theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Mẹ bầu có thể tham khảo để theo dõi sự phát triển của em bé. Tuy nhiên, mẹ không cần phải miễn cưỡng để cố đạt được 100% các chỉ số như trong bảng cân nặng thai nhi này.
Bản quyền 2021 © Phòng khám Phạm Nhật